Stundentafel​

Verteilung der Unterrichtsstunden 2021/2022

Unterrichtsfächer Wochenstunden je Jahrgangsstufe
7 8 9 10
Deutsch 4 4 5 4
Englisch 3 3 3 4
Mathematik 4 4 5 4
Biologie 2 1 2 2
Chemie 1 1 2 2
Physik 2 2 2
Ethik 3 2 1 1
Erdkunde 1 1 1 1
Geschichte 1 1 1 1
Politische Bildung 1 1 1 1
Kunst 1 1 1 1
Musik 1 1 1 1
Sport 3 3 3 3
WAT 2 2 1 1
ITG 1
Wahlpflicht 4 4 3 3
Zwischensumme 31 31 32 32
Ganztag 3 3 3 3
Gesamt 34 34 35 35

 Wahlpflichtkurse 2020/2021

  7 8 9 10
Naturwissenschaft X X  X
Französisch X X X  X
Kunst X  X  X  X
WAT X  X  X  X
Sport Jungen X  X  X X
Sport Mädchen X X X X
Praxislerngruppe X